【郑州市】切换 > 欢迎访问海源国际!
铸铁V型槽盒形块 JK110 OBISHI大菱
公称 尺寸 | 尺寸 (长x高x阔x毫米) | 特级 | A级 | B级 | 重量 (公斤) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 平行矩形度 (μm) | 代号 | 平行矩形度 (μm) | 代号 | 平行矩形度 (μm) | |||
100 | 100×100×100×15 | JK101 | 4.0 | JK201 | 7.0 7.0 | JK301 | 14 | 四个 |
150 | 150×150×150×22 | JK103 | 4.5 | JK203 | 8.0 8.0 | JK303 | 16 | 11 |
200 | 200 x 200 x 200 x 33 | JK105 | 5.0 | JK205 | 9.0 | JK305 | 18岁 | 二十二 |
250 | 250 x 250 x 250 x 35 | JK106 | 5.5 5.5 | JK206 | 10.0 | JK306 | 20 | 37 |
300 | 300 x 300 x 300 x 45 | JK107 | 6.0 6.0 | JK207 | 11.0 | JK307 | 二十二 | 69 |
350 | 350 x 350 x 350 x 50 | JK108 | 6.5 6.5 | JK208 | 12.0 | JK308 | 二十四 | 109 |
400 | 400 x 400 x 400 x 55 | JK109 | 7.0 7.0 | JK209 | 13.0 | JK309 | 26 | 133 |
500 | 500 x 500 x 500 x 60 | JK110 | 8.0 8.0 | JK210 | 15.0 | JK310 | 30 | 267 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友