【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
气体检测仪
气体分析仪
臭氧发生器
环境测试设备
的最大排出流量 最大流量 | L / min以上 | 0.8 |
---|---|---|
cfm或以上 | 0.02 | |
最大排出压力 最大排出压力 | kPa以上 | 2.0 |
psi或更高 | 0.29 | |
最大真空度 最大真空度 | kPa以下 | -2.0 |
英寸汞柱以下 | -0.59 | |
额定 电压 | V | AC100 |
额定 电流 | 一种 | 0.05 |
绝缘类型 绝缘等级 | 一种 | |
安装环境温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
湿材料 气体接触材料 | CR,PF | |
连接直径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.20 |
*一些产品在网站上列为代表型号。除了此列表,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量,压力,气体接触材料质量,电压变化等,因此请首先与我们联系。
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友