【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
日本NTS LCB-100N 称重传感器
该仪器是为OEM生产的公路车而开发的,它在其他公司之前采用了橡胶套,从而成功降低了成本。我们只关注必要的规格,不包括不必要的规格,并以低成本保持了高精度和高质量。通过连接杆端轴承和杆,它广泛用于料斗和平台秤。
*特点
-小型,高精度,价格低-
挠度小
*定制元件
-尺寸可以改变-可以小型化- 根据规格可以
实现低
负荷
模型 | 额定容量 | 一种 | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | J | ķ | φL | 中号 | N | O | 重量 (公斤) |
LCB-50N | 50N | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18岁 | 十 | 28 | 46 | 二十二 | 28 | 二十二 | 8.2。8.2 | 8.2。8.2 | 0.39 |
LCB-100N | 100N | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18岁 | 十 | 28 | 46 | 二十二 | 28 | 二十二 | 8.2。8.2 | 8.2。8.2 | 0.39 |
LCB-200N | 200N | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18岁 | 十 | 28 | 42 | 二十二 | 28 | 二十二 | 8.2。8.2 | 8.2。8.2 | 0.39 |
LCB-500N | 500N | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18岁 | 十 | 28 | 42 | 二十二 | 28 | 二十二 | 8.2。8.2 | 8.2。8.2 | 0.39 |
LCB-1KN | 1kN | 120 | 20 | 60 | 40 | 9 | 18岁 | 十 | 28 | 42 | 二十二 | 28 | 二十二 | 8.2。8.2 | 8.2。8.2 | 0.39 |
LCB-2KN | 2kN | 165 | 39 | 65岁 | 61 | 16 | 29 | 13 | 32 | 38 | 27 | 32 | 27 | 13 | 13 | 0.79 |
LCB-5KN | 5kN | 165 | 39 | 65岁 | 61 | 16 | 29 | 13 | 32 | 38 | 27 | 32 | 27 | 13 | 13 | 0.82 |
LCB-10KN | 10kN | 210 | 40 | 80 | 90 | 20 | 50 | 17.5 | 40 | 56 | 30 | 52 | 40 | 17 | 16.5 | 2.35 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友