【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
OBISHI大菱 直边尺 EA101
公称 尺寸 | 尺寸 (长x高x宽mm) | 硬化产品 | 非硬化产品 | 直线度/平行度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|
代号 | 代号 | ||||
500 | 540 x 50 x 10 | EA101 | EA201 | 7 | 2.0 |
750 | 790 x 60 x 12 | EA102 | EA202 | 9.5 | 3.8 |
1000 | 1040×60×12 | EA103 | EA203 | 12 | 5.0 |
1500 | 1540×70×15 | EA104 | EA204 | 17 | 9.5 |
2000 | 2040×90×20 | EA105 | EA205 | 二十二 | 22.0 |
2500 | 2540×100×20 | EA106 | EA206 | 27 | 35.0 |
3000 | 3040×120×22 | EA107 | EA207 | 32 | 45.5 |
3500 | 3540 x 135 x 22 | EA108 | EA208 | 37 | 65.0 |
4000 | 4040×140×25 | EA109 | EA209 | 42 | 75.0 |
5000 | 5040×150×30 | EA110 | EA210 | 52 | 130.0 |
公称 尺寸 | 尺寸 (长x高x宽mm) | 硬化产品 | 非硬化产品 | 直线度/平行度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|
代号 | 代号 | ||||
500 | 540 x 50 x 10 | EA301 | EA401 | 20 | 2.0 |
750 | 790 x 60 x 12 | EA302 | EA402 | 二十五 | 3.8 |
1000 | 1040×60×12 | EA303 | EA403 | 30 | 5.0 |
1500 | 1540×70×15 | EA304 | EA404 | 40 | 9.5 |
2000 | 2040×90×20 | EA305 | EA405 | 50 | 22.0 |
2500 | 2540×100×20 | EA306 | EA406 | 60 | 35.0 |
3000 | 3040×120×22 | EA307 | EA407 | 70 | 45.5 |
3500 | 3540 x 135 x 22 | EA308 | EA408 | 80 | 65.0 |
4000 | 4040×140×25 | EA309 | EA409 | 90 | 75.0 |
5000 | 5040×150×30 | EA310 | EA410 | 110 | 130.0 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友