【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
SIBATA柴田 粒子计数器 804
项目代码 | 080040-804 | |
---|---|---|
模型 | 804 | |
测得的粒径 | 0.3、0.5、1.0、5.0μm或更大 | |
测量方式 | 数字浓度测量 | |
测量结果显示 | ●浓度(件/立方英尺)●浓度(件/ L)●颗粒总数(件) | |
测量时间 | 可以每隔1秒设置3至60秒的时间 | |
测量次数 | 一次,连续(无保持功能) | |
吸风量 | 0.1立方英尺/分钟(2.83L /分钟) | |
浓度范围 | 0-3,000,000件/立方英尺 | |
外部输出 | USB | |
电源 | 可充电电池(使用专用充电器:AC100V 50 / 60Hz) | |
连续使用时间 | 约8小时 | |
尺寸/质量 | 92.2(宽)x 50.8(深)x 159(高)毫米约790 g | |
配件 | 专用充电器,采样适配器,零过滤器, 手提箱,软件CD,USB电缆 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友