【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
SIBATA柴田 微型泵 FC-M1
模型 | FC-M1 | |
---|---|---|
测量范围 | 0.050-5.000L / min * 1 | |
瞬时流量指示范围 | 0-6L /分钟 | |
流量精度 | 相对于参考流量的较大值,为±2%或±0.003 L / min | |
集成流量显示 | 0.0〜9999.9L * 2 | |
流量检测方法 | 压差检测方法 | |
显示 | 液晶数字显示 | |
工作温度/湿度范围 | 0-40℃相对湿度10-90% | |
电源 | 4节AA电池(用于操作检查) AC适配器(可选) | |
直流驱动时间 | 8小时以上* 3 | |
尺寸 | 105(W)x 170(D)x 100(H)mm(不包括突起) | |
大众 | 约0.9千克(包括干电池) | |
配件 | 4节AA电池(用于运行检查),Toaron管内径φ7mmx外径φ10mm2.5m,一组低流量孔口适配器(硅管内径φ4mmx外径φ7mm60mm 2件,专用孔口,不同直径的适配器) |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友