【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
多機能・小形インバータVF-S11 |
|
型式 | 価格 (円) | 入力電圧 クラス | 適用モーター出力 (kW) |
VFS11-2002PM-AN | 14,060 | 三相200V入力クラス | 0.1 |
VFS11-2004PM-AN | 15,799 | 三相200V入力クラス | 0.4 |
VFS11-2007PM-AN | 18,759 | 三相200V入力クラス | 0.75 |
VFS11-2015PM-AN | 24,679 | 三相200V入力クラス | 1.5 |
VFS11-2022PM-AN | 28,638 | 三相200V入力クラス | 2.2 |
VFS11-2037PM-AN | 34,558 | 三相200V入力クラス | 3.7 |
VFS11-2055PM-AN | 62,160 | 三相200V入力クラス | 5.5 |
VFS11-2075PM-AN | 70,300 | 三相200V入力クラス | 7.5 |
VFS11-2110PM-AN | 93,980 | 三相200V入力クラス | 11 |
VFS11-2150PM-AN | 108,780 | 三相200V入力クラス | 15 |
VFS11-4004PL-AN | 36,889 | 三相400V入力クラス | 0.4 |
VFS11-4007PL-AN | 39,220 | 三相400V入力クラス | 0.75 |
VFS11-4015PL-AN | 44,030 | 三相400V入力クラス | 1.5 |
VFS11-4022PL-AN | 56,610 | 三相400V入力クラス | 2.2 |
VFS11-4037PL-AN | 72,150 | 三相400V入力クラス | 3.7 |
VFS11-4055PL-AN | 88,800 | 三相400V入力クラス | 5.5 |
VFS11-4075PL-AN | 112,110 | 三相400V入力クラス | 7.5 |
VFS11-4110PL-AN | 139,860 | 三相400V入力クラス | 11 |
VFS11-4150PL-AN | 180,190 | 三相400V入力クラス | 15 |
VFS11S-2002PL-AN | 17,279 | 単相200V入力クラス | 0.2 |
VFS11S-2004PL-AN | 19,240 | 単相200V入力クラス | 0.4 |
VFS11S-2007PL-AN | 22,718 | 単相200V入力クラス | 0.75 |
VFS11S-2015PL-AN | 35,039 | 単相200V入力クラス | 1.5 |
VFS11S-2022PL-AN | 40,700 | 単相200V入力クラス | 2.2 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友