【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
KONSEI近藤 CKT-100AS 薄型卡盘
模型 | CKT-80AS | CKT-100AS | CKT-125AS | CKT-160AS | CKT-200AS | CKT-250AS |
---|---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气0.3-0.7MPa | |||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISO VG32) | |||||
环境温度(℃) | 5-60 | |||||
工作行程(mm) | 二十二 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 |
气缸直径(mm) | φ80 | φ100 | φ125 | φ160 | φ200 | φ250 |
杆直径(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 |
内部容积[往复式](cm3 /次) | 170.5 | 284.8 | 525.3 | 987 | 1854年 | 3392 |
重复精度(mm) | ±0.03 | |||||
体重(公斤) | 1.48 | 2.52 | 5.03 | 十 | 17 | 27 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友