【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
近藤KONSEI晶片卡爪WHA-200AS-1
模型 | WHA-200AS | WHA-300AS | WHA-450AS | |
---|---|---|---|---|
运输工作 | 硅片 | |||
工作尺寸 | φ200 | φ300 | φ450 | |
运输方式 | 边夹 | |||
输送张数 | 1张 | |||
驱动系统 | 封闭方向 | 弹簧(夹紧方式) | ||
开门方向 | 真空压力-60KPa至95KPa(使用负压气缸) | |||
操作行程 | 10 mm(夹钳7 mm,夹钳白色3 mm) | |||
抓力 | 2。4N至1.9N | 约7N | ||
清洁度 | FED标准等级1(需要抽吸) | |||
货叉材质 | 碳纤维布 | |||
一块,临时座位,推杆 | 窥视 | |||
体重 | 约0.4Kg | 约0.5Kg | 约1.7Kg | |
选项 | 开/关确认传感器 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友