【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
7450-15 通风干湿计 SATO佐藤
测量范围 | 0至50°C(带辅助刻度) 双管温度计(蓝灯) |
1个标度的值 | 0.2℃ |
温度计精度 | ±0.2℃ |
通风速度 | 3-5m /秒 |
电源 | 锰干电池单节型(R20P)2 / AC适配器(随附) ●为了长期连续使用,我们将特别订购。 |
尺寸/质量 | (宽)80 x(高)450 x(深)110毫米 约0.74千克(不包括干电池) |
标准配件 | AC适配器,手提箱(可存放支架),简单的湿度转换秤,20个湿球布,水瓶,水壶,防尘罩,温度计差值表,2节干电池,使用说明书 |
SK-RHG-S(具有气象业务支持中心的认证) | |
温度计本体 | 获得气象业务支持中心认证 |
测量范围 | -30至50°C / 0至50°C 双管温度计 |
1个标度的值 | 0.2℃ |
温度计精度 | ±0.2℃ |
通风速度 | 3-5m /秒 |
电源 | 锰干电池单节(R20P)2 / AC适配器AC100-240V 50 / 60Hz |
尺寸/质量 | (宽)80 x(高)450 x(深)110毫米 约0.74千克(不包括干电池) |
标准配件 | 气象业务支持中心认证证书,交流适配器,便携包(可存放),简单的湿度换算秤,20个湿球布,供水瓶,供水罐,滴管,防尘罩,2个单节干电池,说明书 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友