【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
CR0508 TOEI东荣 数显倒角卡尺
模型 | CR1525 | CR0508 |
C平面尺寸测量范围 | 外角90度,倒角45度 C0.01-C15.00 | 外角90度,倒角45度 C0.01-C5.00 |
R尺寸测量范围 | R R0.01至R25.00以90度的工作角循环 | R R0.01至R8.00以90度的工作角外接 |
在90度范围内外接圆或工件角R R0.6〜R25.00 | 在90度范围内外接圆或工件角R R0.6-R8.00 | |
尺寸 | 130公升x 49瓦(毫米) | 136公升x 25瓦(毫米) |
尺寸(厚度) | Y秤体6毫米/主秤2.5毫米 | Y秤体6毫米/主秤2.5毫米 |
最小显示 | C = 0.01 / R = 0.01 | C = 0.01 / R = 0.01 |
测量精度 | C =±0.05 / R =±0.08 | C =±0.05 / R =±0.08 |
防尘防水标准 | IP50 | IP50 |
材料 | 不锈钢(SUS420J2) | 不锈钢(SUS420J2) |
使用电池 | 1个3V锂电池(CR2032) | 1个3V锂电池(CR2032) |
配件 | 校准主仪表(Φ20±3μm×8 L) | 校准主仪表(Φ20±3μm×8 L) |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友