【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
計測機器/フローセンサ | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
A60200205 | DFS-1-O | 油用/Rc1/8/0.2~1L/min | |||||
A60200209 | DFS-2-O | 油用/Rc1/4/1~10L/min | |||||
A60200213 | DFS-3-O | 油用/Rc3/8/2~20L/min | |||||
A60200217 | DFS-6-O | 油用/Rc3/4/5~50L/min | |||||
A60200221 | DFS-8-O | 油用/Rc 1 /10~100L/min | |||||
A60200207 | DFS-2-W | 水用/Rc1/4/1~10L/min | |||||
A60200211 | DFS-3-W | 水用/Rc3/8/2~20L/min | |||||
A60200215 | DFS-6-W | 水用/Rc3/4/5~50L/min | |||||
A60200219 | DFS-8-W | 水用/Rc 1 /10~100L/min | |||||
計測機器/圧力スイッチ | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
A70301007 | DPS-1 | R1/4 /0~1MPa | |||||
A70301005 | DPS-2.5 | R1/4 /0~2.5MPa | |||||
A70301001 | DPS-10 | R1/4 /0~10MPa | |||||
A70301003 | DPS-16 | R1/4 /0~16MPa | |||||
計測機器/センサケーブル FSL/DFS/DPS共通 | |||||||
ケーブルの価格は、全てメーカー出荷統一価格です。 | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
A60201101 | XS2F-D422-5M | L型 5m | |||||
A60201102 | XS2F-D422-10M | L型 10m | |||||
A60201103 | XS2F-D421-5M | S型 5m | |||||
A60201104 | XS2F-D421-10M | S型 10m | |||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ39) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
15~ | G171-107 | OPG-DT-R1/4-39X1MPa-S | |||||
G171-109 | OPG-DT-R1/4-39X2.5MPa-S | ||||||
G171-110 | OPG-DT-R1/4-39X4MPa-S | ||||||
G171-111 | OPG-DT-R1/4-39X6MPa-S | ||||||
G171-112 | OPG-DT-R1/4-39X10MPa-S | ||||||
G171-113 | OPG-DT-R1/4-39X16MPa-S | ||||||
G171-114 | OPG-DT-R1/4-39X25MPa-S | ||||||
G171-115 | OPG-DT-R1/4-39X40MPa-S | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ60, A形, G1/4) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | R403-504 | OPG-AT-G1/4-60X0.25MPa | |||||
R403-506 | OPG-AT-G1/4-60X0.6MPa | ||||||
R403-507 | OPG-AT-G1/4-60X1MPa | ||||||
R403-508 | OPG-AT-G1/4-60X1.6MPa | ||||||
R403-509 | OPG-AT-G1/4-60X2.5MPa | ||||||
R403-510 | OPG-AT-G1/4-60X4MPa | ||||||
R403-511 | OPG-AT-G1/4-60X6MPa | ||||||
R403-512 | OPG-AT-G1/4-60X10MPa | ||||||
R403-513 | OPG-AT-G1/4-60X16MPa | ||||||
R403-514 | OPG-AT-G1/4-60X25MPa | ||||||
R403-515 | OPG-AT-G1/4-60X40MPa | ||||||
R403-516 | OPG-AT-G1/4-60X60MPa | ||||||
R403-517 | OPG-AT-G1/4-60X100MPa | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ60, A形, R1/4) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | R403-604 | OPG-AT-R1/4-60X0.25MPa | |||||
R403-606 | OPG-AT-R1/4-60X0.6MPa | ||||||
R403-607 | OPG-AT-R1/4-60X1MPa | ||||||
R403-608 | OPG-AT-R1/4-60X1.6MPa | ||||||
R403-609 | OPG-AT-R1/4-60X2.5MPa | ||||||
R403-610 | OPG-AT-R1/4-60X4MPa | ||||||
R403-611 | OPG-AT-R1/4-60X6MPa | ||||||
R403-612 | OPG-AT-R1/4-60X10MPa | ||||||
R403-613 | OPG-AT-R1/4-60X16MPa | ||||||
R403-614 | OPG-AT-R1/4-60X25MPa | ||||||
R403-615 | OPG-AT-R1/4-60X40MPa | ||||||
R403-616 | OPG-AT-R1/4-60X60MPa | ||||||
R403-617 | OPG-AT-R1/4-60X100MPa | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ60, B形) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | R404-504 | OPG-BT-G1/4-60X0.25MPa | |||||
R404-506 | OPG-BT-G1/4-60X0.6MPa | ||||||
R404-507 | OPG-BT-G1/4-60X1MPa | ||||||
R404-508 | OPG-BT-G1/4-60X1.6MPa | ||||||
R404-509 | OPG-BT-G1/4-60X2.5MPa | ||||||
R404-510 | OPG-BT-G1/4-60X4MPa | ||||||
R404-511 | OPG-BT-G1/4-60X6MPa | ||||||
R404-512 | OPG-BT-G1/4-60X10MPa | ||||||
R404-513 | OPG-BT-G1/4-60X16MPa | ||||||
R404-514 | OPG-BT-G1/4-60X25MPa | ||||||
R404-515 | OPG-BT-G1/4-60X40MPa | ||||||
R404-516 | OPG-BT-G1/4-60X60MPa | ||||||
R404-517 | OPG-BT-G1/4-60X100MPa | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ60, D形) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | R417-504 | OPG-DT-G1/4-60X0.25MPa-B | |||||
R417-506 | OPG-DT-G1/4-60X0.6MPa-B | ||||||
R417-507 | OPG-DT-G1/4-60X1MPa-B | ||||||
R417-508 | OPG-DT-G1/4-60X1.6MPa-B | ||||||
R417-509 | OPG-DT-G1/4-60X2.5MPa-B | ||||||
R417-510 | OPG-DT-G1/4-60X4MPa-B | ||||||
R417-511 | OPG-DT-G1/4-60X6MPa-B | ||||||
R417-512 | OPG-DT-G1/4-60X10MPa-B | ||||||
R417-513 | OPG-DT-G1/4-60X16MPa-B | ||||||
R417-514 | OPG-DT-G1/4-60X25MPa-B | ||||||
R417-515 | OPG-DT-G1/4-60X40MPa-B | ||||||
R417-516 | OPG-DT-G1/4-60X60MPa-B | ||||||
R417-517 | OPG-DT-G1/4-60X100MPa-B | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ75, A形) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | R601-507 | OPG-AT-G3/8-75X1MPa | |||||
R601-510 | OPG-AT-G3/8-75X4MPa | ||||||
R601-511 | OPG-AT-G3/8-75X6MPa | ||||||
R601-512 | OPG-AT-G3/8-75X10MPa | ||||||
R601-513 | OPG-AT-G3/8-75X16MPa | ||||||
R601-514 | OPG-AT-G3/8-75X25MPa | ||||||
R601-515 | OPG-AT-G3/8-75X40MPa | ||||||
R601-516 | OPG-AT-G3/8-75X60MPa | ||||||
R601-517 | OPG-AT-G3/8-75X100MPa | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ75, B形) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | R607-507 | OPG-BT-G3/8-75X1MPa | |||||
R607-510 | OPG-BT-G3/8-75X4MPa | ||||||
R607-511 | OPG-BT-G3/8-75X6MPa | ||||||
R607-512 | OPG-BT-G3/8-75X10MPa | ||||||
R607-513 | OPG-BT-G3/8-75X16MPa | ||||||
R607-514 | OPG-BT-G3/8-75X25MPa | ||||||
R607-515 | OPG-BT-G3/8-75X40MPa | ||||||
R607-516 | OPG-BT-G3/8-75X60MPa | ||||||
R607-517 | OPG-BT-G3/8-75X100MPa | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ75, D形) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | R610-507 | OPG-DU-G3/8-75X1MPa | |||||
R610-510 | OPG-DU-G3/8-75X4MPa | ||||||
R610-511 | OPG-DU-G3/8-75X6MPa | ||||||
R610-512 | OPG-DU-G3/8-75X10MPa | ||||||
R610-513 | OPG-DU-G3/8-75X16MPa | ||||||
R610-514 | OPG-DU-G3/8-75X25MPa | ||||||
R610-515 | OPG-DU-G3/8-75X40MPa | ||||||
R610-516 | OPG-DU-G3/8-75X60MPa | ||||||
R610-517 | OPG-DU-G3/8-75X100MPa | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ100, A形) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | N801-510 | OPG-AT-G3/8-100X4MPa | |||||
N801-511 | OPG-AT-G3/8-100X6MPa | ||||||
N801-512 | OPG-AT-G3/8-100X10MPa | ||||||
N801-513 | OPG-AT-G3/8-100X16MPa | ||||||
N801-514 | OPG-AT-G3/8-100X25MPa | ||||||
N801-515 | OPG-AT-G3/8-100X40MPa | ||||||
N801-516 | OPG-AT-G3/8-100X60MPa | ||||||
N801-517 | OPG-AT-G3/8-100X100MPa | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ100, B形) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | N807-510 | OPG-BT-G3/8-100X4MPa | |||||
N807-511 | OPG-BT-G3/8-100X6MPa | ||||||
N807-512 | OPG-BT-G3/8-100X10MPa | ||||||
N807-513 | OPG-BT-G3/8-100X16MPa | ||||||
N807-514 | OPG-BT-G3/8-100X25MPa | ||||||
N807-515 | OPG-BT-G3/8-100X40MPa | ||||||
N807-516 | OPG-BT-G3/8-100X60MPa | ||||||
N807-517 | OPG-BT-G3/8-100X100MPa | ||||||
計測機器/グリセリン圧力計 (φ100, D形) | |||||||
注文№ | 形 式/仕 様 | ||||||
17~ | N810-510 | OPG-DU-G3/8-100X4MPa | |||||
N810-511 | OPG-DU-G3/8-100X6MPa | ||||||
N810-512 | OPG-DU-G3/8-100X10MPa | ||||||
N810-513 | OPG-DU-G3/8-100X16MPa | ||||||
N810-514 | OPG-DU-G3/8-100X25MPa | ||||||
N810-515 | OPG-DU-G3/8-100X40MPa | ||||||
N810-516 | OPG-DU-G3/8-100X60MPa | ||||||
N810-517 | OPG-DU-G3/8-100X100MPa |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友