【嘉义市】切换 > 欢迎访问海源国际!
SATO佐藤 7650-00 风速计
测量范围 | 风速:1.1至20.0 m / s 温度:-15.0至50.0°C |
测量精度 | 风速:±0.9m / s(1.1至10.0m / s)±2.0m / s(左手除外) 温度:±1.0℃ |
传感器 | 风速:叶片(螺旋桨)旋转检测 温度:热敏电阻 |
电源 | 1枚硬币型锂电池(CR2032) |
材料 | ABS树脂 |
尺寸/质量 | (W)144×(H)47×(D)26mm(折叠榻榻米尺寸)约95g |
配件 | 1条手带,1条使用说明书,1枚纽扣型锂电池(CR2032) |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友