【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
被测对象 | 汽油发动机 | 柴油发动机 | 电机 (电动车/混合动力车) | 一般旋转物 |
---|---|---|---|---|
对应传感器 | ・点火脉冲传感器 IP-296/292/3100/3000A,OM-1200/1500 ・发动机转速传感器(振动) VP-202/1220 | ・发动机转速传感器(振动) VP-202/1220 | ・电磁式转速传感器 OM-1200/1500 | ・电磁式转速传感器 MP-900/9000系列 *不能配套使用磁电式转速传感器MP-981/9820 |
测量对象部位 | ・高压点火线圈,初级端导线,次级端导线 ・ECU转速脉冲(5V) ・发动机气缸顶部等(使用VP-202/1220时) | ・发动机气缸顶部等(使用VP-202/1220时) | ・电机 | ・转速检测齿轮 |
※ 使用OM-1200测量电机转速时,根据传感器的设置位置,电机的种类,测量转速范围有可能与规格值不同。
汽油发动机,柴油发动机的转速测量 | 发动机以外的转速测量 | |
---|---|---|
测量单位 | r/min(转速) | r/min (转速),r/s(转速) m/min(圆周速度),ms(旋转周期) COUNT(累计旋转次数) |
输入频率范围 | 1 ~ 1666.67 Hz | 3.33 ~ 1666.67 Hz |
最大测量值 | 20000 r/min 最大转速与1转的脉冲数(P/R)无关。 | 根据1转的脉冲数(P/R)的不同,最大转速测量范围不同。 |
计算方式 | 周期计算方式 |
---|---|
测量时间 | 1 s ±0.2 s |
测量对象 | 发动机,电机,一般旋转物 | ||
---|---|---|---|
表示 | 液晶表示器,5位,带背景光源(字符高:10.2 mm) | ||
测量时间 | 1 s + 1 周期 | ||
测量精度 | 表示值*×(±0.02 %)± 1计数 *表示值是除去小数点的计数值。圆周速度的精度取决于转速的精度。 | ||
脉冲数的设定范围 (P/R) | 0.50 ~ 200.00(发动机的转速测量) 0.50 ~ 999.99(发动机以外的转速测量) (设定最小间隔0.01) | ||
测量功能 | 极值保持功能 | 最大值(MAX),最小值(MIN) | |
数据存储功能 | 20个数据 | ||
过超指示功能 | 测量值超出表示范围时过超指示表示(ERROR) | ||
上限转速报警功能 | 测量转速超出预先设定的上限值时,表示警告标识(↑) | ||
圆周速度计算功能 | 根据设定的直径值与测量转速值计算出圆周速度 | ||
累计功能 | 累计计算输入脉冲数 | ||
周期测量功能 | 测量输入脉冲的间隔周期(1秒以下时,为输入脉冲的间隔周期的平均值) | ||
触发电平调整功能 | 通过本体右侧的转盘旋钮进行调整 | ||
输出部 | 接口 | 小型插孔(φ2.5 mm) | |
模拟输出 | 输出内容 | 与转速成比例的电压值 | |
输出电压 | 0 ~ 1 V / 0 ~ 设定满量程(满量程可任意设定) | ||
变换方式 | 10 bit D/A变换方式 | ||
线性度 | ±1 % / 设定满量程 | ||
输出更新时间 | 50 ms + 1周期时间以内 | ||
温度特性 | ±0.05 % / 设定满量程 / ℃ | ||
设定误差 | ±0.5 % / 设定满量程 | ||
输出阻抗 | 100 kΩ以上 | ||
监控输出 | 输出内容 | 传感器的测量信号 (切换使用模拟信号输出接口) | |
输出阻抗 | 100 kΩ以上 | ||
输出电压 | Hi电平:+4.5 V以上 Lo电平:+0.5 V以下 | ||
信号逻辑 | 正逻辑 | ||
输出阻抗 | 100 kΩ以上 | ||
使用温度范围 | 0 ~ +40 ℃ | ||
保存温度范围 | -10 ~ +50 ℃ | ||
电源 | 7号电池4个,或专用电源适配器PB-7090(选购件) | ||
电池使用时间 | 16小时以上(不使用背光) 8小时以上(使用背光) (使用碱性干电池,温度20 ℃时) | ||
电池警告表示 | 电池电压低于4.4 V以下时警告表示(LOW) | ||
外观尺寸 | 189.5 × 47.5 × 66 mm | ||
重量 | 约 280 g(含电池) | ||
附属品 | 7号电池4个,便携箱,使用说明书 | ||
选配件 | 传感器 | ・ IP-292/296点火脉冲传感器 ・ VP-1220发动机转速传感器 ・ OM-1500电磁式转速传感器 | |
配套用品 | ・ MP-900/9000系列 电磁式转速传感器用电缆 MX-005(5 m),MX-010(10 m) ・ LA-0203D 测量用三脚架 ・ HT-0521B 固定配件 ・ HT-0522 磁性固定台架 ・ PB-7090 交流电源适配器 <Adapter Technology制> ・ AX-501 BNC接头信号输出电缆(2 m,模拟电压,脉冲输出共用) |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友