【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
型式 | タイプ | I/O点数 | 入出力仕様 | 方式 | 回路 | 消費電流 (mA) | 接続 | 寸法 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | ||||||||
A40SW-01U-1 | ねじアップ端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | NPN | 1 | 233 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40SW-02U-1 | ねじアップ端子台タイプ | 32 | - | DC入力 | NPN | 1 | 417 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01US-1 | ねじアップ端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | PNP | 2 | 233 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40SW-02US-1 | ねじアップ端子台タイプ | 32 | - | DC入力 | PNP | 2 | 417 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40PW-01U-1 | ねじアップ端子台タイプ | - | 16 | Tr出力 | NPN | 11 | 33 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40PW-02U-1 | ねじアップ端子台タイプ | - | 32 | Tr出力 | NPN | 11 | 50 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40PW-01US-1 | ねじアップ端子台タイプ | - | 16 | Tr出力 | PNP | 13 | 33 | Word-Bus | 140×40×60 |
A40PW-02US-1 | ねじアップ端子台タイプ | - | 32 | Tr出力 | PNP | 13 | 43 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01UD-1 | 3線センサ接続用ねじアップ端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | NPN | 1 | 233 | Word-Bus | 190×40×60 |
A40SW-01USD-1 | 3線センサ接続用ねじアップ端子台タイプ | 16 | - | DC入力 | PNP | 2 | 233 | Word-Bus | 190 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友