【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
型式 | I/O点数 | 入出力仕様 | 方式 | 回路 | 消費電流 (mA) | 接続 | 寸法 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||
AL09SB-16F-4 | 16 | - | DC入力 | NPN | 3 | 135 | 絶縁 | 100×40×31.5 |
AL09XB-08F-4 | 4 | 4 | DC入/Tr出 | NPN | 3/4 | 66 | 絶縁 | 65×40×31.5 |
AL09XB-16F-4 | 8 | 8 | DC入/Tr出 | NPN | 3/4 | 109 | 絶縁 | 100×40×31.5 |
AL09PB-04F-4 | - | 4 | Tr出力 | NPN | 4 | 15 | 絶縁 | 65×40×31.5 |
AL09PB-08F-4 | - | 8 | Tr出力 | NPN | 4 | 22 | 絶縁 | 65×40×31.5 |
AL09PB-16F-4 | - | 16 | Tr出力 | NPN | 4 | 39 | 絶縁 | 100×40×31.5 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友