【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
JFE川铁 MK-64 在线振动计
| 感应器类型 | 压电加速度类型5.1 mV /(m / s 2)(50 mV / G) | ||
|---|---|---|---|
| 测量模式 范围*  | 测量方式 | 测量频率 | 测量范围 | 
| 加速度(RMS) | 5 Hz至20 kHz | 5、15、50、150、500 m / s 2 | |
| 加速度(RMS) | 1 kHz至20 kHz | 5、15、50、150、500 m / s 2 | |
| 加速度(峰值) | 1 kHz至20 kHz | 5、15、50、150、500 m / s 2 | |
| 速度(RMS) | 5 Hz至1 kHz | 5、15、50、150、500毫米/秒 | |
| 排量(pp) | 5 Hz(或15 Hz)至1 kHz | 50、100、200、500、1000微米 | |
| 报警 | 每个测量模式1个上限水平 继电器触点:1a 触点容量:20 W 110 VAC MAX。 延迟设定:0至15秒  | ||
| 信号输出 | DC(电平输出)*:4到200 mA DC,允许的负载电阻500ΩMAX | ||
| AC(波形输出):通过输出5.1 mV(m / s 2)的拾取信号 | |||
| 能量源 | 85至264 VAC 50-60 Hz最大10 W. | ||
| 尺寸 | 54(W)x 180(H)x 160(D)mm,安装金属夹,不包括突起 | ||
| 重量 | 大约 890克 | ||
| 工作温度范围 | -10至60°C(无冷凝) | ||
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友