【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
KEW 2510 钳形电流表 共立KYORISTU
直流电流 | 20 / 100mA(2档自动) ±0.2%读数±5dgt(0.00mA〜21.49mA) ±1.0%读数±5dgt(21.0mA〜120.0mA) |
---|---|
待测导体直径 | 最大φ 6毫米 |
输出 | 记录器输出:DC 1 m时的DC 10 mV |
通讯功能 | 符合蓝牙Ver2.1 + EDR的Class2 |
连续可用时间 | 约50小时(使用碱性干电池时) (当背光灯,LED灯熄灭,无法进行蓝牙通信时) (自动关闭电源约10分钟) |
符合标准 | IEC 61010-1,污染2 IEC 61010-2-032,IEC 61326-1 IEC 60529 IP40,EN 50581 RoHS指令 |
工作温度和湿度范围 | -10至+ 50°C 85%或以下(无结露) 使用AC适配器时:0至+ 40°C 85%或以下(无结露) |
储存温湿度范围 | -20至+ 60°C 85%或更低(无结露) |
电源 | 4节AA干电池(建议使用碱性LR6) 外部电源(交流适配器8260) |
外形尺寸 | 主机111(L)x 61(W)x 46(D)mm 传感器单元104(L)x 34(W)x 20(D)mm 线长700 mm *传感器集成型 |
大众 | 约310g(包括电池) |
配件 | 9096(手提箱) 1,400(不含消费税) 8260(AC适配器) 5,000(不含消费税) KEW Windows for 2510(软件) AA干电池LR6 x 4,使用说明书,安装手册 |
选项 | 7256(输出代码) 2,500(不含消费税) |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友