【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
共立KYORISTU KEW 6024PV 数字绝缘/接地电阻表
| 绝缘电阻测试仪 | 光伏绝缘电阻测量 | 绝缘电阻测量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定测量电压 | 500V | 1000伏 | 250伏 | 500V | 1000伏 | ||
| 有效最大显示值 (自动范围) | 20.00 / 200.0 /2000MΩ | ||||||
| 额定测量电流 (下限测量电阻值) | ― | 1.0-1.2毫安 | |||||
| ― | 0.25兆欧 | 0.5兆欧 | 1兆欧 | ||||
| 第一有效范围 | |||||||
| 测量范围 | -- | 1.51 至100.0MΩ | 1.51 至200.0MΩ | 1.51 至1000MΩ | |||
| 中央显示值 | -- | 50兆欧 | |||||
| 准确性 | -- | Sensei 1.5%RDG战斗机5GT | |||||
| 第二有效范围 | |||||||
| 测量范围 | -- | 1.20 至1.50MΩ | 1.20 至1.50MΩ | 1.20 至1.50MΩ | |||
| 100.1 至2000MΩ | 200.1 〜2000Emuomega | 1001 〜2000Emuomega | |||||
| 准确性 | -- | 人5.0%rdg人6dgt | |||||
| 测量范围 | 1.51 至200.0MΩ | 1.51 至1000MΩ | -- | ||||
| 准确性 | Sensei 1.5%RDG战斗机5GT | -- | |||||
| 测量范围 | 0.00-1.50兆欧 | 0.00-1.50兆欧 | -- | ||||
| 200.1 〜2000Emuomega | 1001 〜2000Emuomega | ||||||
| 准确性 | 人5.0%rdg人6dgt | -- | |||||
| 开路电压 | 额定电压的1.2倍以下 | ||||||
| 短路电流 | DC 1.5mA以下 | ||||||
| 接地电阻表 | |||||||
| 测量范围 (自动范围) | 20.00 / 200.0 /2000Ω(简单测量)(精密测量) | ||||||
| 准确性 | 人3.0%rdg人0.1Ω(20Ω)人3.0%rdg人3dgt(200 /2000Ω) | ||||||
| 电压表 | |||||||
| 测量范围 | AC5-600V(45-65Hz)直流人员5-1000V | ||||||
| 准确性 | 人1.0%rdg人4dgt | ||||||
| 符合标准 | IEC 61010-1 CATⅢ600V,CATⅣ300V污染度2 | ||||||
| IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 60529(IP54),IEC 61557-1,-2,-5,-10 | |||||||
| 符合IEC 61326-1,2-2,JIS C 1302:2014,JEM-TR228BU15001 | |||||||
| 使用电池 | AA碱性干电池LR6×6 | ||||||
| 外形尺寸/质量 | 84(长)x 184(宽)x 133(深)mm /约900 g(包括电池) | ||||||
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友