【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
LCM-5KN 日本NTS 称重传感器
型式  | 定格容量  | φA  | B  | C  | φD  | φE  | F  | G  | φH  | I  | 質量 (kg)  | 
| LCM-20N | 20N  | 上左図ご参照下さい  | 0.25  | ||||||||
| LCM-50N | 50N  | 0.25  | |||||||||
| LCM-100N | 100N  | 0.29  | |||||||||
| LCM-200N | 200N  | 63  | 60  | 55  | 55  | 40  | M5深サ10  | 2  | 12  | 5  | 0.9  | 
| LCM-500N | 500N  | 63  | 60  | 55  | 55  | 40  | M5深サ10  | 2  | 12  | 5  | 0.92  | 
| LCM-1KN | 1kN  | 70  | 65  | 60  | 64  | 40  | M5深サ10  | 2  | 12  | 5  | 1.3  | 
| LCM-2KN | 2kN  | 70  | 65  | 60  | 64  | 40  | M5深サ10  | 2  | 12  | 5  | 1.3  | 
| LCM-5KN | 5kN  | 70  | 90  | 85  | 60  | 40  | M5深サ10  | 2  | 12  | 5  | 1.3  | 
| LCM-10KN | 10kN  | 88  | 123  | 110  | 80  | 60  | M8深サ12  | 5  | 34  | 13  | 3.5  | 
| LCM-20KN | 20kN  | 98  | 123  | 110  | 90  | 60  | M8深サ12  | 5  | 34  | 13  | 4.5  | 
型式  | 定格容量  | φA  | φB  | φC  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | 質量 (kg)  | 
| LCP-B-10KN | 10kN  | 54  | 45  | 20  | 55  | 5  | 1  | 100  | 32  | M5深サ8  | 1.2  | 
| LCP-B-20KN | 20kN  | 54  | 45  | 20  | 55  | 5  | 1  | 100  | 32  | M5深サ8  | 1.2  | 
| LCP-B-50KN | 50kN  | 54  | 45  | 20  | 55  | 5  | 1  | 100  | 32  | M5深サ8  | 1.2  | 
| LCP-B-100KN | 100kN  | 60  | 50  | 28  | 60  | 5  | 1  | 120  | 36  | M6深サ10  | 1.5  | 
| LCP-B-200KN | 200kN  | 75  | 65  | 38  | 80  | 8  | 2  | 150  | 48  | M8深サ12  | 2.5  | 
| LCP-B-500KN | 500kN  | 100  | 90  | 60  | 115  | 10  | 3  | 200  | 68  | M8深サ12  | 5.5  | 
| LCP-B-1000KN | 1000kN  | 128  | 115  | 85  | 140  | 12  | 5  | 300  | 90  | M10深サ15  | 11.0  | 
| LCP-B-2000KN | 2000kN  | 172  | 155  | 110  | 195  | 15  | 10  | 500  | 120  | M12深サ20  | 26.5  | 
型式  | 定格容量  | |
LCP-S-10KN  | 10kN  | 1.019tonf  | 
LCP-S-20KN  | 20kN  | 2.039tonf  | 
LCP-S-30KN  | 30kN  | 3.059tonf  | 
LCP-S-40KN  | 40kN  | 4.079tonf  | 
LCP-S-50KN  | 50kN  | 5.099tonf  | 
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友