【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
SATO佐藤 数字温湿度计 8111-00
| 模型 | SK-110TRH II | ||||||
| 类型1 | 2型 | 类型3 | 类型4 | 类型5 | |||
| 产品编号 | 8111-00 | 8112-00 | 8113-00 | 8114-00 | 8115-00 | ||
| 测量范围 | (温度) | -10.0-60.0℃ | |||||
| (湿度) | 相对湿度20.0-98.0%(在23℃时)参见下图 | ||||||
| 测量精度 | (温度) | 15-35℃:±0.5℃其他:±1℃ | |||||
| (湿度) | 见下图 | ||||||
| 传感器 | (温度) | 热敏电阻 | |||||
| (湿度) | 聚合物电阻变化型湿度传感器 | ||||||
| 解析度 | (温度) | 0.1℃(-9.9℃或更高)1℃(左边的除外) | |||||
| (湿度) | 相对湿度0.1%(相对湿度15%或更高)相对湿度1%(左边的相对湿度除外) | ||||||
| 规格环境 | 阀体环境温度0-50℃探头-10-60℃无结露 | ||||||
| 显示采样 | 约1秒 | ||||||
| 显示功能 | 同时显示温度和湿度,电池电量低 | ||||||
| 电源 | 2节AAA碱性电池(LR03) | ||||||
| 电池寿命 | 连续使用约600小时(在室温下使用碱性电池时) | ||||||
| 材料 品质 | 身体 | ABS树脂(外壳)丙烯酸树脂(展示架) | |||||
俄罗斯翻牌 | 早餐 | 帽 | 聚缩醛树脂 | 不锈 | 聚缩醛树脂 | 聚缩醛树脂 | 聚缩醛树脂 | |
| 探测 | 铝 | -- | 黄铜 | ||||
| 电缆 | PVC树脂 | ||||||
| 尺寸 定律 | 身体 | 约(W)70 x(H)168 x(D)26.5毫米(不包括突起) | |||||
| 探头 (探测器) | φ20×L224毫米 | φ20×L224mm | φ20×长224mm (φ8×338mm) | φ6×L35毫米 | φ(8至18.7)x L(130至885毫米) | ||
| 码 | φ4X L1340mm | φ4X L960mm | φ4X L960mm | φ4X L2500mm | φ4x L(600至1350毫米) | ||
| 质量(包括电池) | 约260g | 约330g | 约330g | 约198g | 约310g | ||
| 配件 | 手带(尼龙制)1 AAA碱性电池(LR03)2 使用说明书1份,测试报告1份 主体/传感器存放皮套1 | ||||||
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友