【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
COPAL科宝 压力传感器 P-3000S-501G-10
模型 | 指导方法 | 额定压力kPa {kgf / cm2} | 温度特性 |
---|---|---|---|
P-3000S-500G-04 | 表压 | 0〜4.9 {0〜0.05} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-101G-04 | 表压 | 0〜9.81 {0〜0.1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-101G-10 | 表压 | 0〜9.81 {0〜0.1} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-501G-02 | 表压 | 0〜49.0 {0〜0.5} | ±0.02%FS /°C |
P-3000S-501G-04 | 表压 | 0〜49.0 {0〜0.5} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-501G-10 | 表压 | 0〜49.0 {0〜0.5} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-102G-02 | 表压 | 0〜98.1 {0〜1} | ±0.02%FS /°C |
P-3000S-102G-04 | 表压 | 0〜98.1 {0〜1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-102G-10 | 表压 | 0〜98.1 {0〜1} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-502G-04 | 表压 | 0〜490 {0〜5.0} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-702G-04 | 表压 | 0〜686 {0〜7.0} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-101D-04 | 不同的压力 | 0〜±9.81 {0〜±0.1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-101D-10 | 不同的压力 | 0〜±9.81 {0〜±0.1} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-501D-02 | 不同的压力 | 0〜±49.0 {0〜±0.5} | ±0.02%FS /°C |
P-3000S-501D-04 | 不同的压力 | 0〜±49.0 {0〜±0.5} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-501D-10 | 不同的压力 | 0〜±49.0 {0〜±0.5} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-102D-02 | 不同的压力 | 0〜±98.1 {0〜±1} | ±0.02%FS /°C |
P-3000S-102D-04 | 不同的压力 | 0〜±98.1 {0〜±1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-102D-10 | 不同的压力 | 0〜±98.1 {0〜±1} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-351A-04 | 绝对压力 | 0〜34.3 {0〜0.35} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-351A-10 | 绝对压力 | 0〜34.3 {0〜0.35} | ±0.1%FS /°C |
P-3000S-102A-04 | 绝对压力 | 0〜98.1 {0〜1} | ±0.04%FS /°C |
P-3000S-102A-10 | 绝对压力 | 0〜98.1 {0〜1} | ±0.1%FS /°C |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友