【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
COPAL科宝 PG-208-102GP-S 压力表
模型 | 适用介质 | 额定压力kPa {kgf / cm2} | 显示单位 | 安装形式 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|
PG-208-102GP-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜100 | 千帕 | 展台类型 | 电池 |
PG-208-102GP-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜100 | 千帕 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-208-103GP-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜1000 | 千帕 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-208-103GP-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜1000 | 千帕 | 展台类型 | 电池 |
PG-208-102VP-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜− 100 | 千帕 | 展台类型 | 电池 |
PG-208-102VP-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜− 100 | 千帕 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-208-103GMP-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜1000 | 兆帕 | 展台类型 | 电池 |
PG-208-103GMP-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜1000 | 兆帕 | 展台类型 | 外部电源 |
模型 | 适用介质 | 额定压力kPa {kgf / cm2} | 显示单位 | 安装形式 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|
➡PG-208-102G-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜98.1 {0〜1} | 千克力/平方厘米 | 展台类型 | 电池 |
➡PG-208-102G-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜98.1 {0〜1} | 千克力/平方厘米 | 展台类型 | 外部电源 |
➡PG-208-103G-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜981 {0〜10} | 千克力/平方厘米 | 展台类型 | 电池 |
➡PG-208-103G-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜981 {0〜10} | 千克力/平方厘米 | 展台类型 | 外部电源 |
➡PG-208-102VH-3-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜− 98.1 {0〜--735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 展台类型 | 外部电源 |
➡PG-208-102VH-S | 用于腐蚀性液体 | 0〜− 98.1 {0〜--735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 展台类型 | 电池 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友