【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
COPAL科宝 PG-20-502R-N2W2 压力表
模型 | 联合 | 开关量输出 | 指令方法/模拟输出范围 | 模拟量输出 |
---|---|---|---|---|
PG-20-502R-BW1 | 1.5英寸W型密封 | 没有 | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-502R-BW2 | 1.125英寸W型密封 | 没有 | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-502R-N2W1 | 1.5英寸W型密封 | 2分NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-502R-N2W2 | 1.125英寸W型密封 | 2分NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-502R-P2W1 | 1.5英寸W型密封 | 2点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-502R-P2W2 | 1.125英寸W型密封 | 2点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-502R-NVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电压输出 |
PG-20-502R-NVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电压输出 |
PG-20-502G-NVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点NPN | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电压输出 |
PG-20-502G-NVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点NPN | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电压输出 |
PG-20-502R-PVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电压输出 |
PG-20-502R-PVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电压输出 |
PG-20-502G-PVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点PNP | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电压输出 |
PG-20-502G-PVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点PNP | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电压输出 |
PG-20-502R-NAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电流输出 |
PG-20-502R-NAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电流输出 |
PG-20-502G-NAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点NPN | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电流输出 |
PG-20-502G-NAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点NPN | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电流输出 |
PG-20-502R-PAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电流输出 |
PG-20-502R-PAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电流输出 |
PG-20-502G-PAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点PNP | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电流输出 |
PG-20-502G-PAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点PNP | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电流输出 |
PG-20-103R-BW1 | 1.5英寸W型密封 | 没有 | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-103R-BW2 | 1.125英寸W型密封 | 没有 | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-103R-N2W1 | 1.5英寸W型密封 | 2分NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-103R-N2W2 | 1.125英寸W型密封 | 2分NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-103R-P2W1 | 1.5英寸W型密封 | 2点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-103R-P2W2 | 1.125英寸W型密封 | 2点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 没有 |
PG-20-103R-NVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电压输出 |
PG-20-103R-NVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电压输出 |
PG-20-103G-NVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点NPN | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电压输出 |
PG-20-103G-NVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点NPN | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电压输出 |
PG-20-103R-PVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电压输出 |
PG-20-103R-PVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电压输出 |
PG-20-103G-PVW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点PNP | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电压输出 |
PG-20-103G-PVW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点PNP | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电压输出 |
PG-20-103R-NAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电流输出 |
PG-20-103R-NAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点NPN | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电流输出 |
PG-20-103G-NAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点NPN | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电流输出 |
PG-20-103G-NAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点NPN | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电流输出 |
PG-20-103R-PAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电流输出 |
PG-20-103R-PAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点PNP | 耦合压力/-0.1MPa~额定压力 | 电流输出 |
PG-20-103G-PAW1 | 1.5英寸W型密封 | 1点PNP | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电流输出 |
PG-20-103G-PAW2 | 1.125英寸W型密封 | 1点PNP | 正压/ 0MPa〜额定压力 | 电流输出 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友