【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
COPAL科宝 PG-200-101GP-3-P 压力表
模型 | 指导方法 | 额定压力 (Pa显示产品) | 显示单位 | 适用介质 | 安装形式 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|---|
PG-200-101GP-1P | 表压 | 0〜10 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-101GP-3-P | 表压 | 0〜10 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-101GP-S | 表压 | 0〜10 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-101GP-3-S | 表压 | 0〜10 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-200-102GP-P | 表压 | 0〜100 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-102GP-3-P | 表压 | 0〜100 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-102GP-S | 表压 | 0〜100 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-102GP-3-S | 表压 | 0〜100 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-200-103GP-P | 表压 | 0〜1000 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-103GP-3-P | 表压 | 0〜1000 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-103GP-S | 表压 | 0〜1000 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-103GP-3-S | 表压 | 0〜1000 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-200-102VP-P | 表压 | 0〜-100 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-102VP-3-P | 表压 | 0〜-100 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-102VP-S | 表压 | 0〜-100 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-102VP-3-S | 表压 | 0〜-100 | 千帕 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-200-102AP-P | 绝对压力 | 0〜100 kPa绝对 | 千帕绝对值 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-102AP-3-P | 绝对压力 | 0〜100 kPa绝对 | 千帕绝对值 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-102AP-S | 绝对压力 | 0〜100 kPa绝对 | 千帕绝对值 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-102AP-3-S | 绝对压力 | 0〜100 kPa绝对 | 千帕绝对值 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
模型 | 指导方法 | 额定压力kPa {kgf / cm2} | 显示单位 | 适用介质 | 安装形式 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|---|
PG-200-101G-P | 表压 | 0〜9.81 {0〜1000毫米水柱} | 毫米水柱 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-101G-3-P | 表压 | 0〜9.81 {0〜1000毫米水柱} | 毫米水柱 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-101G-S | 表压 | 0〜9.81 {0〜1000毫米水柱} | 毫米水柱 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-101G-3-S | 表压 | 0〜9.81 {0〜1000毫米水柱} | 毫米水柱 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-200-102G-P | 表压 | 0〜98.1 {0〜1} | 千克力/平方厘米 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-102G-3-P | 表压 | 0〜98.1 {0〜1} | 千克力/平方厘米 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-102G-S | 表压 | 0〜98.1 {0〜1} | 千克力/平方厘米 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-102G-3-S | 表压 | 0〜98.1 {0〜1} | 千克力/平方厘米 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-200-103G-P | 表压 | 0〜981 {0〜10} | 千克力/平方厘米 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-103G-3-P | 表压 | 0〜981 {0〜10} | 千克力/平方厘米 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-103G-S | 表压 | 0〜981 {0〜10} | 千克力/平方厘米 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-103G-3-S | 表压 | 0〜981 {0〜10} | 千克力/平方厘米 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-200-102VH-P | 表压 | 0〜− 98.1 {0〜-735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-102VH-3-P | 表压 | 0〜− 98.1 {0〜-735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-102VH-S | 表压 | 0〜− 98.1 {0〜-735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-102VH-3-S | 表压 | 0〜− 98.1 {0〜-735毫米汞柱} | 毫米汞柱 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
PG-200-102AH-P | 绝对压力 | 0〜98.1 kPa绝对值{0〜735 mmHg绝对值} | 毫米汞柱 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 电池 |
PG-200-102AH-3-P | 绝对压力 | 0〜98.1 kPa绝对值{0〜735 mmHg绝对值} | 毫米汞柱 | 非腐蚀性气体 | 面板类型 | 外部电源 |
PG-200-102AH-S | 绝对压力 | 0〜98.1 kPa绝对值{0〜735 mmHg绝对值} | 毫米汞柱 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 电池 |
PG-200-102AH-3-S | 绝对压力 | 0〜98.1 kPa绝对值{0〜735 mmHg绝对值} | 毫米汞柱 | 非腐蚀性气体 | 展台类型 | 外部电源 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友