【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
COPAL科宝 便携式压力计 PG-100N-101R
模型 | 额定压力(kPa) | 显示单位 | 指导方法 |
---|---|---|---|
PG-100N-101R- *** | -10〜10 | kPa显示 | 表压 |
PG-100N-101R-H ** | -10〜10 | 毫米汞柱显示 | 表压 |
PG-100N-101R-W ** | -10〜10 | 单位切换 | 表压 |
PG-100N-102R- *** | -100〜100 | kPa显示 | 表压 |
PG-100N-102R-H ** | -100〜100 | 毫米汞柱显示 | 表压 |
PG-100N-102R-W ** | -100〜100 | 单位切换 | 表压 |
PG-100N-103R- *** | -100〜1000 | kPa显示 | 表压 |
PG-100N-103R-M ** | -100〜1000 | MPa显示 | 表压 |
PG-100N-103R-W ** | -100〜1000 | 单位切换 | 表压 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友