【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
共立KYORISTU 照度計 KEW 5204BT
JIS级 | 符合JIS C 1609-1:2006 A级(直线度) | |
---|---|---|
测量范围 | 0.0-199900磅 | |
测量范围 | 199.9 / 1999/19990/199900 lx | |
受光元件 | 硅光电二极管 | |
直线度 | 读数±4%±5 dgt(23℃±2℃标准) | |
斜入射光特性 | 10°±1.5%以下 30°±3%以下 60°±10%以下 80°±30%以下 | |
可见区域相对光谱响应特性 | 与标准光谱效率的偏差:9%或更小 | |
响应时间 | 自动范围:5秒或更短 手动范围:2秒或更短 | |
工作温度和湿度范围 | 0°C至40°C,相对湿度80%或更低(无结露) | |
储存温湿度范围 | -10℃〜60℃,相对湿度70%以下(无结露) | |
连续可用时间 | 约80小时(自动关闭电源约30分钟) | |
符合标准 | JIS C 1609-1:2006,IEC 61326 | |
通讯接口 * 1 | Bluetooth®Ver.5.0 Android™5.0或更高版本,iOS 10.0或更高版本 | |
使用电池 | AA干电池R6 / LR6(1.5V)x 2 | |
外形尺寸/质量 | 169(长)x 63(宽)x 37(深)毫米/ 210克(包括电池) | |
配件 | 9195(便携盒)¥1,500(不含消费税) AA干电池LR6 x 2,使用说明书 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友