【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
共立KYORISTU 功率计 KEW 6305
波峰因数(波高率) | 电压:2.5以下 电流:3.0以下(各量程的90%以下) |
---|---|
频率显示范围 | 40.0-70.0赫兹 |
频率精度 | ±3dgt |
先决条件 | 力= 1,正弦波,(45-65Hz),23℃±5℃ |
显示更新 | 1秒 |
PC通讯 | USB,蓝牙 |
记录媒体 | SD卡(2GB),内存(3MB) |
符合标准 | IEC 61010-1 CAT III 600V污染度2 |
工作温度和湿度范围 | 0-50℃,相对湿度85%(无结露) |
储存温湿度范围 | -20-60℃,相对湿度85%(无结露) |
电源 | AC100-240V±10%(50 / 60Hz) |
使用电池 | AA型(碱性或镍氢电池)x 6(使用碱性干电池时:约15小时) |
能量消耗 | 10VA(最大) |
外形尺寸/质量 | 175(长)x 120(宽)x 65(深)mm 约800 g(包括电池) |
配件 | 7255(电压的测量代码) 6,000(不含消费税) 7148(USB电缆) 1,200(不含消费税) 7169(电源线) 1,500(不含消费税) 9125(手提袋) 5,800(不含消费税) 8326-02( SD卡2GB) 5,000(不含消费税) PC软件(CD),AA碱性干电池x 6,快速手册 |
选项 | 8124、8125、8126、8127、8128(负载电流钳形传感器) 8130(负载电流柔性钳形传感器) 8312(电源适配器) 10,000(不含消费税) 9132(带磁铁的手提箱) 8,300(不含消费税) |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友