【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
共立KYORISTU 钳形功率计 KEW 2060BT
测量线 | 单相2线,单相3线,3相3线,3相4线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量计算项目 | 电压,电流,频率,有功功率,无效功率,视在功率,力因数, 谐波(THD-R / THD-F), 相位差,相位检测 | ||||||
交流电压 | |||||||
范围 | 1000伏 | ||||||
准确性 | 读数±0.7%±3 dgt(40.0〜70.0Hz)读数±3.0 %rdg±5 dgt(70.1Hz〜1KHz ) | ||||||
波峰因数 | 1.7以下 | ||||||
交流电流 | |||||||
范围 | 40.00 / 400.0 / 1000A(自动量程) | ||||||
准确性 | 读数±1.0%读数3dgt(40.0〜70.0Hz)±2.0%读数rdg±5dgt(70.1Hz〜1kHz ) | ||||||
波峰因数 | 40.00A / 400.0A范围为3或以下,1000A范围为3或以下1500Apeak | ||||||
频率 | |||||||
测量范围 | 40.0〜999.9赫兹 | ||||||
准确性 | 读数的±0.3%±3位 | ||||||
有功功率 | |||||||
范围 | 40.00 / 400.0 / 1000kW(自动范围) | ||||||
准确性 | rdg±1.7%±5dgt(力因数1,正弦波,45-65Hz) 相位差的影响在±3.0°以内 | ||||||
视在功率 | |||||||
范围 | 40.00 / 400.0 / 1000kVA(自动量程) | ||||||
无功功率 | |||||||
范围 | 40.00 / 400.0 / 1000kVar(自动量程) | ||||||
功率因数 | |||||||
显示范围 | -1.000〜0.000〜+ 1.000 | ||||||
相位差(仅单相2线) | |||||||
显示范围 | -180.0〜0.0〜+ 179.9 | ||||||
谐波 | |||||||
分析顺序 | 1日至30日 | ||||||
有效频率 | 50/60赫兹 | ||||||
准确性 | ±5.0%读数 ±10 dgt(1至10阶)±10%读数±10 dgt(11至20阶) ±20%读数±10 dgt(21至30阶) | ||||||
总谐波失真率THD-R / THD-F | |||||||
显示范围 | 0.0%至100.0% | ||||||
准确性 | 从每个测量值计算出±1dgt | ||||||
阶段检查 | 交流电压80〜1100V(45〜65Hz) | ||||||
其他功能 | 最大值/最小值/平均值/峰值,数据保持,背光,蓝牙通信功能 | ||||||
一般规格 | |||||||
通讯接口 | 蓝牙 5.0 ,Android 5.0或更高版本,iOS 10.0或更高版本* | ||||||
电源 | AA碱性干电池LR6(1.5V)x 2 | ||||||
连续使用时间 | 约58小时(自动关闭电源约15分钟) | ||||||
待测导体直径 | 最大φ75毫米 | ||||||
外形尺寸/质量 | 283(长)x 143(宽)x 50(深)mm /约590g(包括电池) | ||||||
符合标准 | IEC 61010-1,IEC 61010-2-032 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V污染等级2, IEC 61326(EMC),EN50581(RoHS),IEC 60529(IP40) | ||||||
配件 | 7290(电压测量代码)4,000日元(不含消费税) 9198日元(软包装)2500日元(不含消费税) AA干电池LR6 x 2,使用说明书 |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友