【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
共立KYORISTU 电能质量分析仪 KEW 6315
频率范围 | 40-70赫兹 |
---|---|
内存容量 | 闪存(4MB) |
存储卡 | SD卡(2GB) |
通讯功能 | USB Ver2.0 / Bluetooth Ver2.1 + EDR符合Class2 |
显示 | 3.5英寸彩色TFT液晶(320 x 240像素) |
符合标准 | IEC 61010-1 CAT IV 300V,CAT III 600V,CAT II 1000V污染等级2 IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 61326 IEC 61000-4-30 Class S,IEC 61000-4-15,IEC 61000 -4-7 |
保证准确的温度和湿度范围 | 23±5°C,相对湿度:85%以下(无结露) |
工作温度和湿度范围 | 0-45°C,相对湿度:85%以下(无结露) |
储存温湿度范围 | -20-60℃,相对湿度:85%以下(无结露) |
电源 | AC100-240V / 50-60Hz / 7VA最大 |
使用电池 | AA型(碱性或镍氢 电池)x 6 (使用碱性干电池时,背光关闭:约3小时) |
外形尺寸/质量 | 175(长)x 120(宽)x 68(深)mm 约900 g(包括电池) |
配件 | 7255(电压的测量代码) 6,000(不含消费税) 7219(USB电缆)¥1,200(不含消费税) 7169(电源线)¥1,500(不含消费税) 9125(手提袋)¥5,800(不含消费税) 8326-02( SD卡2GB)¥5,000(不含消费税) 快速使用手册,AA碱性干电池x 6,输入端子板x 6 KEW适用于KEW 6315的视窗(PC软件) |
选项 | 8124、8125、8126、8127、8128(负载电流钳位传感器) 8130(负载电流柔性钳位传感器) 8146、8147、8148(负载电流钳位传感器的漏电流) 8312(电源适配器) 10,000(不含消费税) 9132 (带磁铁的搬运箱) 8,300(不含消费税) |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友