【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
SIBATA柴田 数字照度计 CANA-0010
| 项目代码 | 080240-0010 | |
|---|---|---|
| 模型 | CANA-0010 | |
| 标准 | JIS C1609 A级 | |
| 测量范围 | 0-39,999磅 | |
| 接收者 | 硅光电二极管 | |
| 工作温度,湿度 | -10-40℃,相对湿度80%以下(无结露) | |
| 电源 | 2节AAA电池 | |
| 尺寸 | 61(W)x 29(D)x 115(H)毫米 | |
| 大众 | 约100g | |
| 配件 | 2节AAA电池,软包 | |
| 数字量输出 | RS232C数据输出 (需要可选的专用电缆) | |
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友