【全国】切换 > 欢迎访问海源国际!
气爪卡盘 HHE-50AS KONSEI近藤

| 模型 | HHE-50AS | HHE-63AS | HHE-80AS | HHE-100AS | HHE-125AS | HHE-160AS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 空气0.1-0.7MPa | ||||||||||||
| 润滑方式 | 没有加油或1号涡轮机油(ISO VG32) | ||||||||||||
| 环境温度(℃) | 5-60 | ||||||||||||
| 工作行程(mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 | |||||||
| 气缸直径(mm) | 相当于φ50 | 相当于φ63 | 相当于φ80 | 相当于φ91 | 相当于φ125 | 相当于φ173 | |||||||
| 杆直径(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 | |||||||
| 内部容积[往复式](cm3 /次) | 39.8 | 81.6 | 170.8 | 307 | 705 | 1600 | |||||||
| 重复精度(mm) | ±0.03 | ||||||||||||
| 体重(公斤) | 1.03 | 1.85 | 3.35 | 6 | 9.7 | 17.1 | |||||||
如果需要对以上产品的价格 货期 厂家 技术 资料参数样册 详情请咨询
QQ :38885518
邮箱:38885518@qq.com
手机:18863977737
需要更详细的咨询 请扫描下面加好友